
Balluff / Vision
BVS01A0
BVS ID-M0752RX0-15-000Référence Balluff BVS01A0, modèle BVS ID-M0752RX0-15-000. Interface : USB. Résolution de l'image : 0.4 MP (752 x 480 pixels). Classe de protection : IP65. Dimensions : 41.1 x 24 x 33 mm.
L’essentiel technique
- Distance de lecture
- Code 39 (5mil) 90 - 125mm; / Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm; / PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm; / QR Code (8,4mil) 95 - 115mm; / Data Matrix (10mil) 80 - 145mm; / QR (15mil) 40 - 210mm
- Portée min.
- 50 mm
- Interface
- USB
Source consultée le 2026-10-19 Les caractéristiques de gamme doivent être confirmées pour la variante choisie.
| Utilisation | Code Identification |
| Codes à barres | UPC-A / UPC-A Add-on / UPC-E / UPC-E Add-on / EAN-13 / EAN-13 Add-on / EAN-8 / EAN-8 Add on / JAN-8 / JAN-13 / Codabar/NW-7 / Code 11, / Code 39 / Code 93 / Code 128 / GS1 DataBar / GS1 DataBar Limited / GS1 DataBar Expanded / Composite GS1 DataBar / Composite GS1-128 / Composite EAN / Composite UPC / IATA / Industrial 2of5, / Interleaved 2of5 / Matrix 2of5 / MSI/Plessey / S-Code / Telepen / Tri-Optic / UK/Plessey / Chinese Post / Korean Postal Authority code |
| Codes 2D | Aztec Code / China Sensible Code / Codablock F / Data Matrix ECC 200 / MaxiCode (Modes 2 to 5) / MicroPDF417 / Micro QR Code / Passport MRZ (OCR-B) / PDF 417 / QR Code |
| Résolution de l'image | 0.4 MP (752 x 480 pixels) |
| Distance de lecture | Code 39 (5mil) 90 - 125mm; / Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm; / PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm; / QR Code (8,4mil) 95 - 115mm; / Data Matrix (10mil) 80 - 145mm; / QR (15mil) 40 - 210mm |
| Portée min. | 50 mm |
| Emetteur de lumière, éclairage | LED red |
| Interface | USB |
| Dimensions | 41.1 x 24 x 33 mm |
| Classe de protection | IP65 |
| Homologation / conformité | CE / UKCA / WEEE |
Sélection du catalogue fabricant. Fourniture, prix, disponibilité et configuration à confirmer avec APM.
Documents techniques
Langue et révision : consulter le document fabricant.
Documents techniques Balluff ↗Modèles CAO du fabricant ↗
Explorer Balluff ↗